在线咨询
询价/演示/其他
产品编码 | 对称扭矩 N.m | 材质名称 | 表面处理 | |
---|---|---|---|---|
|
2338-6000-20 | 自由摆动 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-6000-22 | 自由摆动 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-6136-20 | 1.36 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-6136-22 | 1.36 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-6226-20 | 2.26 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-6226-22 | 2.26 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-6316-20 | 3.16 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-6316-22 | 3.16 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-6407-20 | 4.07 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-6407-22 | 4.07 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
产品编码 | 向前扭矩 N.m | 向后扭矩 N.m | 材质名称 | 表面处理 | |
---|---|---|---|---|---|
|
2338-614R-20 | 1.4 | 2.3 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-614R-22 | 1.4 | 2.3 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-619R-20 | 1.9 | 3.2 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-619R-22 | 1.9 | 3.2 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-623F-20 | 2.3 | 1.4 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-623F-22 | 2.3 | 1.4 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-624R-20 | 2.4 | 4.1 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-624R-22 | 2.4 | 4.1 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-630R-20 | 3 | 5 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-630R-22 | 3 | 5 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-632F-20 | 3.2 | 1.9 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-632F-22 | 3.2 | 1.9 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-641F-20 | 4.1 | 2.4 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-641F-22 | 4.1 | 2.4 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
|
2338-650F-20 | 5 | 3 | 锌合金 | 喷塑麻面黑 |
|
2338-650F-22 | 5 | 3 | 锌合金 | 喷塑无光灰 |
暂无可选配件
一卡锁具微信公众号