在线咨询
询价/演示/其他
产品编码 | 材质名称 | 门板厚度TS | 固定支架高度 | 固定螺丝高度 | |
---|---|---|---|---|---|
|
1256-10-2-20 | 锌合金 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-10-2-316 | 全不锈钢316 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-10-2-PAB | PA6GF30黑色 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-10-2-PAG | ABS灰棕色 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-10-7-20 | 锌合金 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-10-7-316 | 全不锈钢316 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-10-7-PAB | PA6GF30黑色 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-10-7-PAG | ABS灰棕色 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-10-12-20 | 锌合金 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-10-12-316 | 全不锈钢316 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-10-12-PAB | PA6GF30黑色 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-10-12-PAG | ABS灰棕色 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-10-17-20 | 锌合金 | 17-22 | 3.8 | 20 |
|
1256-10-17-316 | 全不锈钢316 | 17-22 | 3.8 | 20 |
|
1256-10-17-PAB | PA6黑色 | 17-22 | 3.8 | 20 |
|
1256-10-17-PAG | PA6灰棕色 | 17-22 | 3.8 | 20 |
产品编码 | 材质名称 | 门板厚度TS | 固定支架高度 | 固定螺丝高度 | |
---|---|---|---|---|---|
|
1256-00-2-20 | 锌合金 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-00-2-316 | 全不锈钢316 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-00-2-PAB | PA6GF30黑色 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-00-2-PAG | ABS灰棕色 | 2-7 | 14 | 16 |
|
1256-00-7-20 | 锌合金 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-00-7-316 | 全不锈钢316 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-00-7-PAB | PA6GF30黑色 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-00-7-PAG | ABS灰棕色 | 7-12 | 14 | 20 |
|
1256-00-12-20 | 锌合金 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-00-12-316 | 全不锈钢316 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-00-12-PAB | PA6GF30黑色 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-00-12-PAG | ABS灰棕色 | 12-17 | 3.8 | 16 |
|
1256-00-17-20 | 锌合金 | 17-22 | 3.8 | 20 |
|
1256-00-17-316 | 全不锈钢316 | 17-22 | 3.8 | 20 |
|
1256-00-17-PAB | PA6GF30黑色 | 17-22 | 3.8 | 20 |
|
1256-00-17-PAG | ABS灰棕色 | 17-22 | 3.8 | 20 |
暂无可选配件
暂无关联产品
一卡锁具微信公众号