在线咨询
询价/演示/其他
产品编码 | 对称扭矩 N.m | 材质名称 | 表面处理 | |
---|---|---|---|---|
|
2119-B-23-10 | 2.3 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-39-10 | 3.9 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-57-10 | 5.7 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-73-10 | 7.3 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-90-10 | 9 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
产品编码 | 向前扭矩 N.m | 向后扭矩 N.m | 材质名称 | 表面处理 | |
---|---|---|---|---|---|
|
2119-B-1078F-10 | 10.7 | 7.8 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-1078R-10 | 7.8 | 10.7 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-1290F-10 | 12.4 | 9 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-1290R-10 | 9 | 12.4 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-2317F-10 | 2.3 | 1.7 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-2317R-10 | 1.7 | 2.3 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-3930F-10 | 3.9 | 3 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-3930R-10 | 3 | 3.9 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-5740F-10 | 5.7 | 4 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-5740R-10 | 4 | 5.7 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-7354F-10 | 7.3 | 5.4 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-7354R-10 | 5.4 | 7.3 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-9067F-10 | 9 | 6.7 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
|
2119-B-9067R-10 | 6.7 | 9 | 锌合金 | 喷塑亚光黑 |
暂无可选配件
一卡锁具微信公众号