在线咨询
询价/演示/其他
产品编码 | 总间距(mm) | 锁舌偏至(mm) | 外门最大厚度 已组装门锁(mm) | |
---|---|---|---|---|
|
9100-0800 | 15 | -18 | 14 |
|
9100-0801 | 17 | -16 | 16 |
|
9100-0802 | 19 | -14 | 18 |
|
9100-0803 | 21 | -12 | 18 |
|
9100-0804 | 23 | -10 | 18 |
|
9100-0805 | 25 | -8 | 18 |
|
9100-0806 | 27 | -6 | 18 |
|
9100-0807 | 29 | -4 | 18 |
|
9100-0808 | 31 | -2 | 18 |
|
9100-0809 | 33 | / | 18 |
|
9100-0810 | 35 | 2 | 18 |
|
9100-0811 | 37 | 4 | 18 |
|
9100-0812 | 39 | 6 | 18 |
|
9100-0813 | 41 | 8 | 18 |
|
9100-0814 | 43 | 10 | 18 |
|
9100-0815 | 45 | 12 | 18 |
|
9100-0816 | 47 | 14 | 18 |
|
9100-0817 | 49 | 16 | 18 |
|
9100-0818 | 51 | 18 | 18 |
|
9100-0819 | 53 | 20 | 18 |
暂无关联产品
一卡锁具微信公众号